Current Inventory For Sale in Iqaluit, NU
Availability | In Stock |
Usage | 2673 Kilometers |
Stock # | 000156 |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSAARA5RV000156 |
Availability | In Stock |
Usage | 4726 Kilometers |
Stock # | 000377 |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSAARAXRV000377 |
Availability | In Stock |
Usage | 2341 Kilometers |
Stock # | 001179 |
Color | Black |
Trim Color | Yellow |
Style | Snowmobile |
Availability | In Stock |
Usage | 4042 Kilometers |
Stock # | 000598 |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSAARA4RV000598 |
Availability | In Stock |
Usage | 4000 Kilometers |
Stock # | 001153 |
Color | Black |
Trim Color | Yellow |
Style | Snowmobile |
Availability | In Stock |
Usage | 3517 Kilometers |
Stock # | 000316 |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSAARA1RV000316 |
Availability | In Stock |
Usage | 3321 Kilometers |
Stock # | 000178 |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSAARA4RV000178 |
2025 Rave RE 600R E-TEC® - Lynx
$24,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.5 in. (38 mm) |
Ski Stance | Min: 42 in. (1067 mm); Max: 42 in. (1067 mm) |
2025 KingQuad 400 ASi - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 22.9 cu. in. (376 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air / Oil |
2025 KingQuad 400 FSi - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 22.9 cu. in. (376 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air / Oil |
2025 KingQuad 400 FSi Camo - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 22.9 cu. in. (376 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air / Oil |
2025 KingQuad 500 AXi Power Steering - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30 cu. in. (493 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 KingQuad 750 AXi Power Steering - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 44.1 cu. in. (722 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 KingQuad 750 AXi - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 44.1 cu. in. (722 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 KingQuad 750 AXi Power Steering SE+ - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 44.1 cu. in. (722 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 DR-Z 125L - Suzuki
$4,499.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124 cc) |
Seat Height | 32 in. (805 mm) |
Wheelbase | 50 in. (1270 mm) |
2025 DR-Z 50 - Suzuki
$3,099.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3 cu. in. (49 cc) |
Seat Height | 22 in. (560 mm) |
Wheelbase | 36.8 in. (935 mm) |
2025 KingQuad 500 AXi Power Steering SE - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30 cu. in. (493 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 KingQuad 500 AXi Power Steering SE Camo - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30 cu. in. (493 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 DF6 ASW - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 6 bhp; 4.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.44 in. (62 mm); Stroke: 1.81 in. (46 mm) |
Cooling | Air |
2025 DF6 AL - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 6 bhp; 4.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.44 in. (62 mm); Stroke: 1.81 in. (46 mm) |
Cooling | Air |
2025 DF6 AS - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 6 bhp; 4.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.44 in. (62 mm); Stroke: 1.81 in. (46 mm) |
Cooling | Air |
2025 DF350 AMDXXSS - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 350 bhp; 261.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.74 in. (98 mm); Stroke: 3.82 in. (97 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 DF300 APLW - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 223.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.81 in. (98 mm); Stroke: 3.46 in. (89 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 DF300 APX - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 223.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.81 in. (98 mm); Stroke: 3.46 in. (89 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 DF350 ATXX - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 350 bhp; 261.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.74 in. (98 mm); Stroke: 3.82 in. (97 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 DF350 AMDL - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 350 bhp; 261.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.74 in. (98 mm); Stroke: 3.82 in. (97 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 DF350 AMDLW - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 350 bhp; 261.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.74 in. (98 mm); Stroke: 3.82 in. (97 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 DF350 AMDXW - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 350 bhp; 261.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.74 in. (98 mm); Stroke: 3.82 in. (97 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 DF350 AMDXXW - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 350 bhp; 261.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.74 in. (98 mm); Stroke: 3.82 in. (97 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |